合肥大學(xué)2024年院校專業(yè)組(物理類003組)
(安徽省院校報考代碼為9015)
| 學(xué)院 | 組內(nèi)專業(yè) | 選考科目要求 | 授予學(xué)位 | 省內(nèi)計劃 | 咨詢電話 | 
| 城市建設(shè)與交通 | 建筑學(xué) | 物理+不限 | 工學(xué) | 48 | 0551-62158500 | 
| 經(jīng)濟與管理 | 經(jīng)濟學(xué) | 物理+不限 | 經(jīng)濟學(xué) | 20 | 0551-62159347 | 
| 經(jīng)濟工程 | 物理+不限 | 經(jīng)濟學(xué) | 52 | 0551-62159348 | |
| 金融學(xué) | 物理+不限 | 經(jīng)濟學(xué) | 23 | 0551-62159350 | |
| 投資學(xué) | 物理+不限 | 經(jīng)濟學(xué) | 10 | 0551-62159139 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理+不限 | 經(jīng)濟學(xué) | 12 | 0551-62159345 | |
| 工商管理 | 物理+不限 | 管理學(xué) | 20 | 0551-62159344 | |
| 會計學(xué) | 物理+不限 | 管理學(xué) | 28 | 0551-62159140 | |
| 財務(wù)管理 | 物理+不限 | 管理學(xué) | 20 | 0551-62159340 | |
| 物流管理 | 物理+不限 | 管理學(xué) | 22 | 0551-62159346 | |
| 供應(yīng)鏈管理 | 物理+不限 | 管理學(xué) | 30 | 0551-62159346 | |
| 語言文化與傳媒 | 新聞學(xué) | 物理+不限 | 文學(xué) | 16 | 0551-62159123 | 
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理+不限 | 文學(xué) | 32 | 0551-62159123 | |
| 外國語 | 英語 | 物理+不限 | 文學(xué) | 30 | 0551-62159093 | 
| 德語 | 物理+不限 | 文學(xué) | 11 | 0551-62159117 | |
| 日語 | 物理+不限 | 文學(xué) | 6 | 0551-62159107 | 
注:以上招生計劃、專業(yè)組編號如有變動,請以安徽省教育招生考試院公布為準。
合肥大學(xué)2024年院校專業(yè)組(物理類005組)(安徽省院校報考代碼為9015)
| 學(xué)院 | 組內(nèi)專業(yè) | 選考科目要求 | 授予學(xué)位 | 省內(nèi)計劃 | 咨詢電話 | 
| 先進制造工程 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 99 | 0551-62158424 | 
| 機械電子工程 | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 70 | 0551-62158445 | |
| 車輛工程 | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 70 | 0551-62158425 | |
| 智能制造工程 | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 66 | 0551-62158425 | |
| 電子信息工程 | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 104 | 0551-62158569 | |
| 通信工程 | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 104 | 0551-62158571 | |
| 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 70 | 0551-62158434 | |
| 自動化 | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 103 | 0551-62158570 | |
| 人工智能與大數(shù)據(jù) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 物理+化學(xué) | 理學(xué) | 104 | 0551-62158252 | 
| 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 物理+化學(xué) | 理學(xué) | 61 | 0551-62158262 | |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 102 | 0551-62158585 | |
| 軟件工程 | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 103 | 0551-62158587 | |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 65 | 0551-62158584 | |
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 63 | 0551-62158584 | |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 65 | 0551-62158587 | |
| 城市建設(shè)與交通 | 土木工程 | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 64 | 0551-62158460 | 
| 交通工程 | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 93 | 0551-62158462 | |
| 智慧交通 | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 64 | 0551-62158462 | |
| 生物食品與環(huán)境 | 環(huán)境工程 | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 51 | 0551-62158455 | 
| 食品科學(xué)與工程 | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 50 | 0551-62158457 | |
| 生物工程 | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 79 | 0551-62158453 | |
| 生物制藥 | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 21 | 0551-62158311 | |
| 能源材料與化工 | 無機非金屬材料工程 | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 46 | 0551-62158385 | 
| 新能源材料與器件 | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 51 | 0551-62158385 | |
| 化學(xué)工程與工藝 | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 74 | 0551-62158385 | |
| 能源化學(xué)工程 | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 43 | 0551-62158385 | |
| 設(shè)計 | 工業(yè)設(shè)計 | 物理+化學(xué) | 工學(xué) | 84 | 0551-62158328 | 
注1:以上招生計劃、專業(yè)組編號如有變動,請以安徽省教育招生考試院公布為準。
注2:請考生仔細查閱《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》、《合肥大學(xué)2024年招生章程》以及本人的體檢結(jié)論告知書,合理填報。
合肥大學(xué)2024年院校專業(yè)組(歷史類001組)(安徽省院校報考代碼為9015)
| 學(xué)院 | 組內(nèi)專業(yè) | 選考科目要求 | 授予學(xué)位 | 省內(nèi)計劃 | 咨詢電話 | 
| 經(jīng)濟與管理 | 經(jīng)濟學(xué) | 歷史+不限 | 經(jīng)濟學(xué) | 33 | 0551-62159347 | 
| 金融學(xué) | 歷史+不限 | 經(jīng)濟學(xué) | 27 | 0551-62159350 | |
| 投資學(xué) | 歷史+不限 | 經(jīng)濟學(xué) | 20 | 0551-62159139 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史+不限 | 經(jīng)濟學(xué) | 40 | 0551-62159345 | |
| 工商管理 | 歷史+不限 | 管理學(xué) | 36 | 0551-62159344 | |
| 會計學(xué) | 歷史+不限 | 管理學(xué) | 30 | 0551-62159140 | |
| 財務(wù)管理 | 歷史+不限 | 管理學(xué) | 38 | 0551-62159340 | |
| 物流管理 | 歷史+不限 | 管理學(xué) | 26 | 0551-62159346 | |
| 語言文化與傳媒 | 漢語言文學(xué) | 歷史+不限 | 文學(xué) | 94 | 0551-62159123 | 
| 新聞學(xué) | 歷史+不限 | 文學(xué) | 46 | 0551-62159123 | |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史+不限 | 文學(xué) | 34 | 0551-62159123 | |
| 外國語 | 英語 | 歷史+不限 | 文學(xué) | 50 | 0551-62159093 | 
| 德語 | 歷史+不限 | 文學(xué) | 43 | 0551-62159117 | |
| 日語 | 歷史+不限 | 文學(xué) | 18 | 0551-62159107 | |
| 旅游與會展 | 旅游管理 | 歷史+不限 | 管理學(xué) | 58 | 0551-62159081 | 
| 酒店管理 | 歷史+不限 | 管理學(xué) | 18 | 0551-62159081 | |
| 會展經(jīng)濟與管理 | 歷史+不限 | 管理學(xué) | 26 | 0551-62159081 | |
| 教育 | 學(xué)前教育(師范) | 歷史+不限 | 教育學(xué) | 26 | 0551-62159072 | 
| 小學(xué)教育(師范) | 歷史+不限 | 教育學(xué) | 90 | 0551-62159071 | |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 歷史+不限 | 理學(xué) | 26 | 0551-62159073 | 
注:以上招生計劃、專業(yè)組編號如有變動,請以安徽省教育招生考試院公布為準。
合肥大學(xué)2024年院校專業(yè)組(美術(shù)類)(不限科目類001組)(安徽省院校報考代碼為9015)
| 學(xué)院 | 組內(nèi)專業(yè) | 選考科目要求 | 授予學(xué)位 | 省內(nèi)計劃 | 咨詢電話 | 
| 設(shè)計 | 動畫 | 不限科目 | 藝術(shù)學(xué) | 33 | 0551-62158327 | 
| 視覺傳達設(shè)計 | 不限科目 | 藝術(shù)學(xué) | 33 | 0551-62158327 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 不限科目 | 藝術(shù)學(xué) | 33 | 0551-62159157 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 不限科目 | 藝術(shù)學(xué) | 33 | 0551-62158327 | |
| 藝術(shù)與科技 | 不限科目 | 藝術(shù)學(xué) | 34 | 0551-62158327 | 

 
			
		