| 科 類(lèi) | 歷史組(文史類(lèi)) | 物理組(理工類(lèi)) | ||||
| 省份 年份 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
| 天津 | 515 | 508 | 524 | 綜合改革 | ||
| 河北 | 514 | 500 | 531 | 488 | 494 | 513 | 
| 山西 | 450 | 455 | 461 | 431 | 無(wú)計(jì)劃 | 無(wú)計(jì)劃 | 
| 內(nèi)蒙古 | 422 | 440 | 449 | 368 | 無(wú)計(jì)劃 | 無(wú)計(jì)劃 | 
| 遼寧 | 無(wú)計(jì)劃 | 409 | 466 | 492 | ||
| 黑龍江 | 442 | 407 | 503 | 379 | 379 | 462 | 
| 江蘇 | 512 | 522 | 541 | 521 | 521 | 548 | 
| 浙江 | 549 | 548 | 543 | 綜合改革 | ||
| 福建 | 516 | 497 | 505 | 499 | 495 | 536 | 
| 江西 | 519 | 527 | 520 | 501 | 511 | 525 | 
| 山東 | 489 | 494 | 516 | 綜合改革 | ||
| 河南 | 無(wú)計(jì)劃 | 511 | 506 | 514 | ||
| 湖北 | 512 | 498 | 524 | 422 | 無(wú)計(jì)劃 | 525 | 
| 湖南 | 493 | 469 | 499 | 472 | 481 | 501 | 
| 廣東 | 無(wú)計(jì)劃 | 508 | 509 | 516 | ||
| 廣西 | 510 | 428 | 494 | 409 | 無(wú)計(jì)劃 | 無(wú)計(jì)劃 | 
| 海南 | 564 | 561 | 589 | 綜合改革 | ||
| 重慶 | 483 | 467 | 500 | 472 | 471 | 509 | 
| 四川 | 526 | 473 | 517 | 480 | 498 | 525 | 
| 貴州 | 無(wú)計(jì)劃 | 437 | 400 | 484 | ||
| 云南 | 553 | 511 | 542 | 476 | 472 | 494 | 
| 陜西 | 無(wú)計(jì)劃 | 431 | 402 | 458 | ||
 

 
			
		