現(xiàn)把本科教學(xué)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人一覽表進(jìn)行發(fā)布,請(qǐng)各自確立下來的實(shí)驗(yàn)室管理人負(fù)責(zé)起各自實(shí)驗(yàn)室安全管理責(zé)任!
生物食品與環(huán)境學(xué)院實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心
合肥學(xué)院生物食品與環(huán)境學(xué)院本科教學(xué)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人一覽表
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人:院長(zhǎng) 阮班鋒 手機(jī)號(hào):書記 李秀娟 手機(jī)號(hào):
| 分管 責(zé)任人 | 職務(wù) | 手機(jī)號(hào) | 實(shí)驗(yàn)室名稱 | 房間號(hào) | 實(shí)驗(yàn)室管理員/直接責(zé)任人 | 聯(lián)系方式 | 備注(面積m2) | |
| 本科教學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 陳俊 | 副院長(zhǎng) | 固廢處理工程實(shí)驗(yàn)室 | 101 | 劉盛萍 | 130 | ||
| 劉斌 | 實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心主任 | 水處理工程實(shí)驗(yàn)室 | 102 | 葉勁松 | 120 | |||
| 烘焙實(shí)訓(xùn)中心 | 103 | 楊柳青 | 50 | |||||
| 生物產(chǎn)品后處理工程實(shí)驗(yàn)室 | 104 | 沈壽國(guó) | 130 | |||||
| 啤酒生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)中心 | 105 | 楊柳青 | 140 | |||||
| 食用菌培育實(shí)訓(xùn)中心 | 106 | 陳群 | 60 | |||||
| 四大名點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 107東 | 楊柳青 | 90 | |||||
| 純水制備車間 | 107西 | 李賡 | 30 | |||||
| 發(fā)酵工程實(shí)驗(yàn)室 | 108 | 夏明 | 220 | |||||
| 工程實(shí)訓(xùn)中心(預(yù)留) | 110 | 劉斌 | 220 | |||||
| 食品工程實(shí)訓(xùn)中心 | 112 | 李菁 | 130 | |||||
| 下游加工技術(shù)實(shí)驗(yàn)室 | 401 | 劉斌 | 90 | |||||
| 細(xì)胞室 | 402 | 吳環(huán) | 90 | |||||
| 食品生物技術(shù)實(shí)驗(yàn)室 | 403 | 吳環(huán) | 120 | |||||
| 微生物實(shí)驗(yàn)室1 | 405 | 夏明 | 120 | |||||
| 酶工程實(shí)驗(yàn)室 | 406 | 劉斌 | 120 | |||||
| 搖床培養(yǎng)室 | 407 | 李賡 | 60 | |||||
| 生物化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 408 | 李賡 | 138 | |||||
| 微生物實(shí)驗(yàn)室2 | 409 | 沈壽國(guó) | 120 | |||||
| 基因工程實(shí)驗(yàn)室 | 410 | 吳環(huán) | 120 | |||||
| 菌種室 | 411 | 沈壽國(guó) | 100 | |||||
| 微生物培養(yǎng)室 | 412 | 李賡 | 60 | |||||
| 分析測(cè)試室2 | 413 | 夏明 | 60 | |||||
| 微生物接種室 | 414 | 李賡 | 60 | |||||
| 分析測(cè)試室1 | 415 | 李賡 | 60 | |||||
| 顯微觀察室 | 416 | 吳環(huán) | 60 | |||||
| 滅菌室 | 420 | 沈壽國(guó) | 60 | |||||
| 器皿庫 | 400 | 劉斌 | 10 | |||||
| 食品工藝實(shí)驗(yàn)室 | 501 | 李菁 | 100 | |||||
| 食品分析實(shí)驗(yàn)室 | 503 | 徐濤 | 130 | |||||
| 分析測(cè)試室3 | 507 | 徐濤 | 60 | |||||
| 分析測(cè)試室4 | 509 | 葉勁松 | 60 | |||||
| 環(huán)境綜合研究室 | 511 | 劉盛萍 | 105 | |||||
| 離心室 | 513 | 劉盛萍 | 35 | |||||
| 生態(tài)修復(fù)實(shí)驗(yàn)室 | 514 | 鄧呈遜 | 90 | |||||
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室 | 516 | 劉盛萍 | 130 | |||||
| 分析測(cè)試室6 | 518 | 劉斌 | 60 | |||||
| 虛擬仿真實(shí)驗(yàn)室 | 519 | 夏明 | 60 | |||||
| 分析測(cè)試室5 | 520 | 劉盛萍 | 60 | |||||
| 危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫 | 500 | 李賡 | 10(W001) | 
