教育學院將于4月9日上午8:30開始進行教育專業碩士研究生調劑考生復試,復試地點:合肥學院南區一期3號樓4樓復試點。復試名單如下:
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考方向 | 
| 1 | 任婉 | 103733340601265 | 小學教育(全日) | 
| 2 | 張紫賢 | 103473451533138 | 小學教育(全日) | 
| 3 | 朱琴 | 103473451533212 | 小學教育(全日) | 
| 4 | 楊靜靜 | 103733340601281 | 小學教育(全日) | 
| 5 | 姜嘉欣 | 102223045108259 | 小學教育(全日) | 
| 6 | 張晶晶 | 104763001022064 | 小學教育(全日) | 
| 7 | 田玉蘭 | 103723340100296 | 小學教育(全日) | 
| 8 | 張貢娟 | 103193342517445 | 小學教育(全日) | 
| 9 | 王安 | 106373202001946 | 小學教育(全日) | 
| 10 | 趙晨哲 | 103473451541399 | 小學教育(全日) | 
| 11 | 張培林 | 105743000025121 | 小學教育(全日) | 
| 12 | 劉少雅 | 103703210003501 | 小學教育(全日) | 
| 13 | 耿路敏 | 103733341001864 | 小學教育(非全) | 
| 14 | 王寧 | 103703210001457 | 小學教育(非全) | 
| 15 | 孔楊 | 104763001022544 | 小學教育(非全) | 
| 16 | 郭雨恬 | 116583141113322 | 小學教育(非全) | 
| 17 | 金宇 | 101083210006839 | 小學教育(非全) | 
| 18 | 丁陳晨 | 104763001020369 | 教育管理(非全) | 
| 20 | 李玉琳 | 103193321809853 | 教育管理(非全) | 
                                           教育學院
                                                  2023年4月7日